|  | 
			
				| 
					Godbout – Racicot / LeBeuf – LaHaye
 |  |  |  |  
				| 
 1705 - 1788  (82 years) 
| Name | Marguerite Roy dite Châtellereau  [1, 2] |  
| Born | 10 Oct 1705 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.   |  
| Gender | Female |  
| Baptism | 10 Oct 1705 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.   |  
| Baptism | 10 Oct 1705 | Parrain: Étienne Biguet (Bigué) - Marraine: Marguerite Roy   |  
| Residence | 8 Feb 1728 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.   |  
| Died | 7 May 1788 | Batiscan, Mauricie-Bois-Francs, Qc.   |  
| Buried | 7 May 1788 | St-François-Xavier-de-Batiscan, Qc.   |  
| Person ID | I332 | Godbout |  
| Last Modified | 18 Apr 2017 |  
 
| Father | Edmond Roy dit Châtellereau,   b. Abt 1675, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.  ,   d. Bef 20 Nov 1725, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.  (Age ~ 50 years) |  
| Mother | Marie Anne Janvier,   b. 20 Apr 1682, Cap-de-la-Madeleine, Qc.  ,   d. 2 Mar 1762, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.  (Age 79 years) |  
| Marriage Contract | 6 Feb 1701 | Notaire Daniel Normandin   |  
| Married | 7 Feb 1701 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.   |  
| Family ID | F188 | Group Sheet  |  Family Chart |  
 
| Family | Jean Baptiste Guillet dit Cinqmars,   b. 25 Jan 1705, Batiscan, Mauricie-Bois-Francs, Qc.  ,   d. 22 Jul 1786, Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc.  (Age 81 years) |  
| Marriage Contract | 8 Feb 1728 | Notaire François Trottain   |  
| Married | 9 Feb 1728 | Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc.   |  
| Children | 
|  | 1. Louis Guillet dit Cinqmars,   b. 7 Jan 1729, Batiscan, Mauricie-Bois-Francs, Qc.  ,   d. 2 Mar 1808, Batiscan, Mauricie-Bois-Francs, Qc. (Bas-Canada)  (Age 79 years) |  |  
| Last Modified | 18 Apr 2017 |  
| Family ID | F157 | Group Sheet  |  Family Chart |  
| Sources | [S5]  Programme de recherche en démographie historique (PRDH), Université de Montréal.
 
[S3]  Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, Cyprien Tanguay, (Éditions Eusèbe Sénécal, Montréal, 1871-1890), none., Volume. 1, p. 292 & Vol. 7, p. 72.
 |  
 |  |  |